Раздел 1: Консультативные приемы
№пп | наименование услуги | цена,рубл |
1.1 | прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога-реаниматолога первичный | 700,00 |
1.2 | прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога-реаниматолога повторный | 500,00 |
1.3 | прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный | 700,00 |
1.4 | прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный | 500,00 |
1.5 | прием (осмотр, консультация) врача гинеколога первичный | 700,00 |
1.6 | прием (осмотр, консультация) врача гинеколога повторный | 500,00 |
1.6.1 | прием (осмотр, консультация) врача гинеколога- эндокринолога первичный | 750,00 |
1.6.2 | прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-эндокринолога повторный | 550,00 |
1.6.3 | прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-эндокринолога супружеской пары | 700,00 |
1.7 | прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный | 700,00 |
1.8 | прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога повторный | 500,00 |
1.9 | прием (осмотр, консультация) врача косметолога первичный | 700,00 |
1.10 | прием (осмотр, консультация) врача косметолога повторный | 500,00 |
1.11 | прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 700,00 |
1.12 | прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | 500,00 |
1.13 | прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | 700,00 |
1.14 | прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный | 500,00 |
1.15 | прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный | 700,00 |
1.16 | прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный | 500,00 |
1.17 | прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный | 700,00 |
1.18 | прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога повторный | 500,00 |
1.19 | прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога первичный | 700,00 |
1.20 | прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога повторный | 500,00 |
1.21 | прием (осмотр, консультация) врача пластического хирурга первичный | 700,00 |
1.22 | прием (осмотр, консультация) врача пластического хирурга повторный | 500,00 |
1.23 | прием (осмотр, консультация) врача профпатолога первичный | 700,00 |
1.24 | прием (осмотр, консультация) врача профпатолога повторный | 500,00 |
1.25 | прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога первичный | 700,00 |
1.26 | прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога повторный | 500,00 |
1.27 | прием (осмотр, консультация) врача психиатра первичный | 700,00 |
1.28 | прием (осмотр, консультация) врача психиатра повторный | 500,00 |
1.29 | прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта первичный | 700,00 |
1.30 | прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга первичный | 500,00 |
1.31 | прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда первичный | 700,00 |
1.32 | прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 700,00 |
1.33 | прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный | 500,00 |
1.34 | прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 700,00 |
1.35 | прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 500,00 |
1.36 | прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный | 700,00 |
1.37 | прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный | 500,00 |
1.38 | прием (осмотр, консультация) врача хирурга первичный | 700,00 |
1.39 | прием (осмотр, консультация) врача хирурга повторный | 500,00 |
1.40 | прием (осмотр, консультация) врача сосудистого хирурга первичный | 700,00 |
1.41 | прием (осмотр, консультация) врача сосудистого хирурга повторный | 500,00 |
1.42 | прием (осмотр, консультация) врача нейро-хирурга первичный | 700,00 |
1.43 | прием (осмотр, консультация) врача нейро-хирурга повторный | 500,00 |
1.44 | прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта первичный | 700,00 |
1.45 | прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | 700,00 |
1.46 | прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный | 500,00 |
1.47 | Наценка за прием (консультацию) врача-специалиста, КМН или ДМН | 200,00 |
1.48 | прием (осмотр, консультация) врача педиатра первичный | 800,00 |
1.49 | прием (осмотр, консультация) врача педиатра повторный | 600,00 |
1.50 | прием (осмотр, консультация) врача ревматолога первичный | 700,00 |
1.51 | прием (осмотр, консультация) врача ревматолога повторный | 500,00 |
1.52 | прием (осмотр, консультация) врача вертебролога первичный | 700,00 |
1.53 | прием (осмотр, консультация) врача вертебрологаа повторный | 500,00 |
Раздел 2: Перечень исследований для медосмотров
№пп | наименование услуги | цена,рубл |
2.1 | профилактический прием (осмотр) врача гинеколога | 90,00 |
2.2 | профилактический прием (осмотр) врача дерматовенеролога | 90,00 |
2.3 | профилактический прием (осмотр) врача невролога | 90,00 |
2.4 | профилактический прием (осмотр) врача оториноларинголога | 90,00 |
2.5 | профилактический прием (осмотр) врача офтальмолога | 90,00 |
2.6 | профилактический прием (осмотр) врача профпатолога | 100,00 |
2.7 | профилактический прием (осмотр) врача психиатра | 90,00 |
2.8 | профилактический прием (осмотр) врача психиатра- нарколога | 90,00 |
2.9 | профилактический прием (осмотр) врача терапевта | 100,00 |
2.10 | профилактический прием (осмотр) врача уролога | 90,00 |
2.11 | профилактический прием (осмотр) врача хирурга | 90,00 |
2.12 | профилактический прием (осмотр) врача стоматолога | 90,00 |
2.13 | общий (клинический) анализ крови | 120,00 |
2.14 | общий (клинический) анализ мочи | 90,00 |
2.15 | исследование уровня ретикулоцитов крови | 60,00 |
2.16 | исследование крови на тельца Гейнца | 60,00 |
2.17 | исследование базофильной зернистости | 60,00 |
2.18 | исследование крови на время свертываемости и время кровотечения | 60,00 |
2.19 | исследование антител главного комплекса гистосовместимости крови (группа крови, резус-фактор) | 200,00 |
2.20 | исследование уровня глюкозы в крови | 90,00 |
2.21 | исследование уровня холестерина общего в крови | 90,00 |
2.22 | исследование уровня АСТ в крови | 90,00 |
2.23 | исследование уровня АЛТ в крови | 90,00 |
2.24 | исследование уровня билирубина в крови | 90,00 |
2.25 | исследование уровня щелочной фосфотазы в крови | 90,00 |
2.26 | исследование уровня ГГТП в крови | 90,00 |
2.27 | исследование уровня холинэстеразы в крови | 90,00 |
2.28 | исследование крови на метгемоглобин | 200,00 |
2.29 | исследование крови на карбоксигемоглобин | 200,00 |
2.30 | Исследование крови на ВИЧ | 180,00 |
2.31 | исследование крови на сифилис | 90,00 |
2.32 | исследование крови на маркеры вирусных гепатитов (HbS-Ag) | 200,00 |
2.33 | исследование крови (РПГА) на брюшной тиф | 200,00 |
2.34 | исследование мочи на содержание ртути | 500,00 |
2.35 | исследование мочи на содержание копропорфирина | 250,00 |
2.36 | исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 130,00 |
2.37 | кал на кишечную группу | 230,00 |
2.38 | гинекологический мазок на степень чистоты | 150,00 |
2.39 | гинекологический мазок на онкоцитологию | 140,00 |
2.40 | мазок на гонорею из органов мочеполовой системы | 150,00 |
2.41 | мазок из зева и носа на микрофлору | 200,00 |
2.42 | исследование вестибулярного аппарата | 40,00 |
2.43 | электроаудиометрия | 100,00 |
2.44 | исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 40,00 |
2.45 | периметрия | 100,00 |
2.46 | исследование сред глаза в проходящем свете | 80,00 |
2.47 | скиаскопия (рефрактометрия) | 80,00 |
2.48 | тонометрия глаза | 50,00 |
2.49 | паллестезиометрия | 100,00 |
2.50 | реовазография | 350,00 |
2.51 | рентгенография трубчатых костей (1 проекция) | 200,00 |
2.52 | рентгенография придаточных пазух носа | 200,00 |
2.53 | Рентгенография органов грудной полости ( 2 проекции) | 250,00 |
2.54 | Электрокардиография (запись и расшифровка) | 120,00 |
2.55 | Электроэнцефалография ( запись и расшифровка) | 200,00 |
2.56 | Спирография (запись и расшифровка) | 100,00 |
2.57 | ультразвуковое исследование молочных желез | 120,00 |
2.58 | ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 120,00 |
2.59 | ультразвуковое исследование органов малого таза | 120,00 |
2.60 | выписка дубликата медицинского заключения | 100,00 |
2.61 | выписка дубликата паспорта здоровья | 100,00 |
2.62 | выдача бланка личной медицинской книжки | 250,00 |
Раздел 3: Оформление медицинских справок
№пп | наименование услуги | цена,рубл |
3.1 | прохождение комиссии и оформление справки о допуске к управлению транспортным средством категории А,В (любитель) | 300,00 |
3.2 | прохождение комиссии и оформление справки о допуске к управлению транспортным средством категории А, В, С, D, E (профессионал) с ЭЭГ | 850,00 |
3.2.1 | прохождение комиссии и оформление справки о допуске к управлению транспортным средством категории А, В, С, D, E (профессионал) без ЭЭГ | 500,00 |
3.3 | прохождение комиссии и оформление справки для получения лицензии на приобретение оружия | 300,00 |
3.4 | прохождение комиссии и оформление справки на право управления маломерным судном | 1 000,00 |
3.5 | прохождение комиссии и оформление санаторно-курортной карты (для женщин) форма 072/у-04 | 1 200,00 |
3.6 | прохождение комиссии и оформление санаторно-курортной карты (для мужчин ) форма 072/у-03 | 1 000,00 |
3.7 | прохождение комиссии и оформление справки для поступления в учебное заведение (для девушек) форма 086/у | 1 500,00 |
3.8 | прохождение комиссии и оформление справки для поступления в учебное заведение (для юношей) форма 086/у | 1 300,00 |
3.11 | прохождение комиссии и оформление справки для занятий спортом и возможном участии в спортивных соревнованиях ( справка свободной формы) | 800,00 |
3.12 | прохождение комиссии и оформление справки в бассейн | 400,00 |
3.14 | прохождение комисси и оформление справки для поступления в учебное заведение ( для девушек) с оформлением Паспорта здоровья и Медицинского заключения | 1 950,00 |
3.15 | прохождение комисси и оформление справки для поступления в учебное заведение ( для юношей) с оформлением Паспорта здоровья и Медицинского заключения | 1 750,00 |
3.17 | проведение предварительного/периодического медицинского осмотра мужчинам (без проведения R-графии органов грудной полости) | 1 600,00 |
3.18 | проведение предварительного/периодического медицинского осмотра женщинам до 40 лет (без проведения R-графии органов грудной полости) | 1 850,00 |
3.19 | проведение предварительного/периодического медицинского осмотра женщинам старше 40 лет (без проведения R-графии органов грудной полости) | 2 050,00 |
3.20 | проведение предварительного/периодического медицинского осмотра мужчинам с оформлением санитарной книжки (без проведения R-графии органов грудной полости) | 2 400,00 |
3.21 | проведение предварительного/периодического медицинского осмотра женщинам до 40 лет с оформлением санитарной книжки (без проведения R-графии органов грудной полости) | 2 600,00 |
3.22 | проведение предварительного/периодического медицинского осмотра женщинам старше 40 лет с оформлением санитарной книжки (без проведения R-графии органов грудной полости) | 2 800,00 |
3.23 | проведение предварительного/периодического медицинского осмотра мужчинам для работы в условиях Крайнего Севера (без проведения R-графии органов грудной полости) | 3 000,00 |
3.24 | проведение предварительного/периодического медицинского осмотра женщинам для работы в условиях Крайнего Севера (без проведения R-графии органов грудной полости) | 3 200,00 |
3.25 | выдача дубликатов справок | 200,00 |
Раздел 4: Диагностические и лечебные манипуляции дерматокосметолога
Код услуги | Наименование теста/услуги | Цена, руб. |
4.6 | Удаление контагиозного моллюска до 5 образований | 200,00 |
4.7 | Удаление контагиозного моллюска от 6 до 10 образований | 300,00 |
4.8 | Удаление контагиозного моллюска от 11 до 20 образований | 400,00 |
4.9 | Удаление контагиозного моллюска свыше 20 образований | 500,00 |
4.10 | лечение доброкачественных новообразований кожи (папилом, себорейных каратом) методом электрокоагуляции аппаратом «ФОТЭК» размером до 0,5 см с анестезией - 1 штука | 200,00 |
4.11 | лечение доброкачественных новообразований кожи (папилом, себорейных каратом) методом электрокоагуляции аппаратом «ФОТЭК» размером от 0,5 до 1,5 см с анестезией - 1 штука | 400,00 |
4.12 | лечение доброкачественных новообразований кожи (папилом, себорейных каратом) методом электрокоагуляции аппаратом «ФОТЭК» размером более 1,5 см с анестезией - 1 штука | 600,00 |
4.13 | лечение мелких доброкачественных новообразований кожи (папилом, себорейных каратом) методом электрокоагуляции аппаратом «ФОТЭК» ( от 1 до 5 элементов ) без анестезии | 500,00 |
4.14 | лечение мелких доброкачественных новообразований кожи (папилом, себорейных каратом) методом электрокоагуляции аппаратом «ФОТЭК» ( от 6 до 20 элементов ) без анестезии | 1 000,00 |
4.15 | лечение мелких доброкачественных новообразований кожи (папилом, себорейных каратом) методом электрокоагуляции аппаратом «ФОТЭК» ( от 21 до 40 элементов ) без анестезии | 1 500,00 |
4.16 | лечение мелких доброкачественных новообразований кожи (папилом, себорейных каратом) методом электрокоагуляции аппаратом «ФОТЭК» ( от 41 элемента и более ) без анестезии | 2 500,00 |
4.17 | лечение пиогенных гранулем и ботриомикон методом электрокоагуляции аппаратом «ФОТЭК» с анестезией - 1 штука | 1 000,00 |
Раздел 5: Диагностические и лечебные манипуляции оториноларинголога
№пп | наименование услуги | цена,рубл |
5.1 | Сухой туалет уха (без стоимости препарата) | 150,00 |
5.2 | Сухой туалет уха (со стоимостью препарата) | 250,00 |
5.3 | Влажный туалет уха (без стоимости препарата) | 350,00 |
5.4 | Влажный туалет уха (со стоимостью препарата) | 450,00 |
5.5 | Удаление серной пробки | 350,00 |
5.6 | Парацентез барабанной перепонки | 800,00 |
5.7 | Вскрытие гематомы (липомы, атеромы) ушной раковины | 1 000,00 |
5.8 | ОТО-НУЗ терапия (со стоимостью препарата) | 500,00 |
5.9 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 200,00 |
5.9.1 | Продувание слуховых труб через катетер с введением препарата | 400,00 |
5.10 | Сухой туалет носа (без стоимости препарата) | 150,00 |
5.11 | Сухой туалет носа (со стоимостью препарата) | 250,00 |
5.12 | Адренализация носовых ходов | 150,00 |
5.13 | РИНО-НУЗ терапия (со стоимостью препарата) | 500,00 |
5.14 | Промывание носоглотки (со стоимостью препарата) | 350,00 |
5.15 | Лечение по методу Претца | 350,00 |
5.16 | Остановка носового кровотечения (передняя тампонада) | 600,00 |
5.17 | Склерозирующая терапия нижних носовых раковин (со стоимостью препарата) | 600,00 |
5.18 | Прижигание слизистой носа лекарственным препаратом | 300,00 |
5.19 | Прижигание слизистой носа низкочастотным ультразвуком | 600,00 |
5.20 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 780,00 |
5.22 | Рассечение синехий под местной анестезией 1 категория | 1 900,00 |
5.23 | Рассечение синехий под местной анестезией 2 категория | 2 500,00 |
5.23.1 | Удаление доброкачественных опухолей носа | 600,00 |
5.23.2 | Вскрытие гематомы носовой перегородки | 1 000,00 |
5.23.3 | Вскрытие нагноившейся гематомы носовой перегородки | 1 500,00 |
5.24 | Комплексное лечение хронического тонзиллита на аппарате «Тонзиллор» (со стоимостью препарата) | 500,00 |
5.25 | Гидровакуум терапия нёбных миндалин | 400,00 |
5.26 | НУЗ-терапия задней стенки глотки (со стоимостью препарата) | 300,00 |
5.27 | Туалет полости рта (ротоглотки) (со стоимостью препарата) | 250,00 |
5.28 | Вливания в гортань (со стоимостью препарата) | 300,00 |
5.29 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса под местной анестезией | 3 000,00 |
5.29.1 | Повторное вскрытие паратонзиллярного абсцесса с промыванием полости раствором антисептика | 500,00 |
5.30 | Вскрытие гнойных кист нёбных миндалин | 600,00 |
5.30.1 | Удаление доброкачественных опухолей глотки | 700,00 |
5.30.2 | Промывание лакун небных миндалин раствором антисептика через канюлю | 400,00 |
5.30.3 | Внутригортанное вливание лекарственных препаратов | 300,00 |
5.31 | Операции на мягком нёбе под местной анестезией (насечки,подрезание) | 2 500,00 |
5.32 | Удаление инородного тела носа/уха/гортани/глотки 1 категории сложности | 500,00 |
5.33 | Удаление инородного тела носа/уха/гортани/глотки 2 категории сложности | 580,00 |
5.34 | Вскрытие фурункула носа/ уха под местной анестезией | 900,00 |
5.35 | Удаление новообразования под местной анестезией 1 категории сложности | 2 100,00 |
5.36 | Удаление новообразования под местной анестезией 2 категории сложности | 2 300,00 |
5.37 | Послеоперационная перевязка | 300,00 |
5.38 | Мазок из уха / носа/ зева на бак.посев с определением чувствительности к антибиотикам ( один локус) | 250,00 |
5.39 | Мазок из носа / зева на дифтерию Bl ( один локус) | 250,00 |
5.40 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 200,00 |
Раздел 6: Диагностические и лечебные манипуляции невролога, нейрохирурга,маммолога
№пп | наименование услуги | цена,рубл |
6.1 | блокада неврологическая ( со стоимостью препарата) | 1 000,00 |
6.2 | блокада неврологическая ( без стоимости препарата) | 650,00 |
6.3 | Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 500,00 |
Раздел 7: Диагностические и лечебные манипуляции офтальмолога
№пп | наименование услуги | цена,рубл |
7.1 | Бесконтактная тонометрия | 200,00 |
7.2 | Тонометрия по Маклакову | 200,00 |
7.3 | Авторефрактокератометрия | 300,00 |
7.4 | Компьютерная периметрия | 600,00 |
7.5 | Периметрия на аппарате Ферстера | 300,00 |
7.6 | Удаление инородных тел с роговицы | 500,00 |
7.7 | Забор мазка с конъюнктивы для лабораторного анализа (+ стоимость исследования в лаборатории) | 100,00 |
7.8 | промывание слезных каналов (1 глаз) | 300,00 |
7.9 | Массаж мейбомиевых желез при блефарите | 250,00 |
7.10 | Снятие конъюктивальных, роговичных швов | 400,00 |
7.11 | Проведение проб на глаукому | 500,00 |
7.12 | Проведение анализа на демодекоз | 300,00 |
7.13 | Подбор очков | 250,00 |
7.14 | Проведение пробы Ширмера | 200,00 |
7.15 | Проведение пробы Норна | 300,00 |
7.16 | Удаление неправильно растущих ресниц | 150,00 |
7.17 | Проверка по таблицам для исследования цветоощущения | 200,00 |
Раздел 8: Диагностические и лечебные манипуляции гинеколога
№пп | наименование услуги | цена,рубл |
16.228 | Взятие мазка и микроскопическое исследование отделяемого уретры, цервикального канала,шейки матки ( во время консультативного приема врача) | 250,00 |
8.1 | Взятие мазка и микроскопическое исследование отделяемого уретры, цервикального канала,шейки матки(без приема врача) | 300,00 |
8.2 | Кольпоскопия | 700,00 |
8.3 | Введение ВМС | 1 200,00 |
8.3.1 | Введение ВМС под контролем УЗИ | 1 500,00 |
8.4 | Удаление ВМС (не осложненное) | 900,00 |
8.5 | Удаление ВМС (осложненное) под наркозом | 2 000,00 |
8.6 | Инстилляция лекарственными средствами | 300,00 |
8.7 | Вагинальное орошение | 170,00 |
8.8 | Диагностическое выскабливание полости матки | 3 000,00 |
8.9 | Диагностическое выскабливание цервикального канала | 1 000,00 |
8.10 | Обработка шейки матки после прижигания | 170,00 |
8.11 | Лечение кондиллом медикаментозными препаратами ( 1 сеанс) | 550,00 |
8.12 | Лечение кондиллом одной зоны методом криодеструкции (полный курс) | 2 000,00 |
8.13 | Криодеструкция шейки матки | 1 000,00 |
8.14 | ДЭК эрозии шейки матки | 810,00 |
8.16 | Полипэктомия | 1 000,00 |
8.17 | Лечение аппаратом "Гинетон" (1 сеанс) | 250,00 |
8.18 | Обезболивание при гинекологической манипуляции | 300,00 |
8.19 | Пункция заднего свода влагалища ( кульдоцентез) | 1 200,00 |
8.20 | Пайпель-биопсия эндометрия | 500,00 |
8.21 | медикаментозное прерывание беременности | 7 000,00 |
8.22 | Гистологическое исследование биопсийного материала (тканей женской половой системы) | 1 000,00 |
8.23 | введение мазевых тампонов | 50,00 |
8.24 | наложение повязки с лекарственным препаратом | 100,00 |
8.25 | Лечение кисты шейки матки | 2 000,00 |
8.26 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 900,00 |
8.28 | Вылущивание кисты бартолиновой железы | 5 000,00 |
8.29 | введение препарата «Импланон» | 2 000,00 |
8.30 | удаление препарата «Импланон» | 1 000,00 |
8.31 | внутривенный наркоз ( пропофол) | 2 000,00 |
8.32 | мануальная вакуумная аспирация | 1 500,00 |
8.33 | удаление ВМС «МИРЕНА» | 1 000,00 |
8.34 | взятие тромбоцитарной аутологичной плазмы технологии Plasmolifting (одна пробирка) | 2 000,00 |
8.34.1 | взятие тромбоцитарной аутологичной плазмы технологии Plasmolifting (две пробирки) | 3 000,00 |
8.35 | контурная пластика аногенитальной области (филлер один шприц) | 9 300,00 |
8.35.1 | контурная пластика аногенитальной области (филлер два шприца) | ######## |
8.36 | нитевой филинг | ######## |
Раздел 9: Диагностические и лечебные манипуляции хирурга,травматолога-ортопеда, ревматолога
№пп | наименование услуги | цена,рубл |
9.1 | блокада внутрисуставная ( со стоимостью препарата) | 1 000,00 |
9.2 | блокада внутрисуставная ( без стоимости препарата) | 650,00 |
9.3 | блокада периартикулярная ( со стоимостью препарата) | 1 000,00 |
9.4 | блокада периартикулярная ( без стоимости препарата) | 650,00 |
9.5 | удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки ( размером от 10мм до 20 мм) | 2 800,00 |
9.6 | удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки ( размером от 20 мм до 30 мм) | 3 800,00 |
9.7 | удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки ( свыше 30 мм) | 4 700,00 |
9.16 | Первичная хирургическая обработка ран | 1 400,00 |
9.17 | наложение вторичных швов | 1 500,00 |
Раздел 10: Рентгенологическая диагностика
№пп | наименование услуги | цена,рубл |
10.1 | рентгенография черепа (боковая проекция) | 500,00 |
10.2 | рентгенография черепа ( 2 проекции) | 580,00 |
10.3 | рентгенография шейного отдела позвоночника ( 2 проекции) | 700,00 |
10.4 | рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами и специальными проекциями | 1 000,00 |
10.5 | рентгенография грудного отдела позвоночника | 600,00 |
10.6 | рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 700,00 |
10.7 | рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 900,00 |
10.8 | рентгенография ребер (прицельный снимок) | 400,00 |
10.9 | рентгенография одного плечевого сустава ( в 2 проекциях ) | 700,00 |
10.10 | рентгенография обоих плечевых суставов ( в 2 проекциях ) | 800,00 |
10.11 | рентгенография одного локтевого сустава ( в 2х проекциях) | 700,00 |
10.12 | рентгенография обоих локтевых суставов ( в 2х проекциях) | 800,00 |
10.13 | рентгенография одного лучезапястного сустава ( в 2х проекциях) | 700,00 |
10.14 | рентгенография обоих лучезапястных суставов ( в 2х проекциях) | 800,00 |
10.15 | рентгенография одного тазобедренного сустава ( в 2х проекциях) | 700,00 |
10.16 | рентгенография обоих тазобедренных суставов ( в 2х проекциях) | 800,00 |
10.17 | рентгенография одного коленного сустава ( в 2х проекциях) | 700,00 |
10.18 | рентгенография обоих коленных суставов ( в 2х проекциях) | 800,00 |
10.19 | рентгенография одного коленного сустава с функциональной нагрузкой и морфометрией | 900,00 |
10.20 | рентгенография одного голеностопного сустава ( в 2х проекциях) | 700,00 |
10.21 | рентгенография одного голеностопного сустава ( в 3х проекциях) | 800,00 |
10.22 | рентгенография обоих голеностопных суставов ( в 2х проекциях) | 800,00 |
10.23 | рентгенография костей таза и крестцово-подвздошных сочленений | 600,00 |
10.24 | рентгенография бедренной кости ( в 2х проекциях) | 430,00 |
10.25 | рентгенография голени ( большой и малой берцовых костей) ( в 2х проекциях) | 430,00 |
10.26 | рентгенография обоих стоп (в прямой проекции) | 400,00 |
10.27 | рентгенография одной стопы (в 2х проекциях ) | 400,00 |
10.28 | рентгенография обоих стоп с функциональной нагрузкой и морфометрией для диагностики плоскостопия | 900,00 |
10.29 | рентгенография плечевой кости ( в 2х проекциях) | 430,00 |
10.30 | рентгенография предплечья ( в 2х проекциях) | 430,00 |
10.31 | рентгенография кистей рук ( в 1й проекции) | 400,00 |
10.32 | рентгенография кистей рук ( в 2х проекциях) | 450,00 |
10.33 | рентгенография придаточных пазух носа | 500,00 |
10.34 | рентгенография легких ( в 2х проекциях) | 500,00 |
10.35 | рентгенография легких ( в 1й проекции) | 400,00 |
10.37 | Ортоспондилография | 1 000,00 |
Раздел 11: Ультразвуковая диагностика
№пп | наименование услуги | цена,рубл |
11.1 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (двухмерное) | 700,00 |
11.2 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (контрольное втечение 1 месяца) (двухмерное) | 350,00 |
11.3 | Ультразвуковое исследование молочных желез (двухмерное) | 550,00 |
11.4 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное (двухмерное) | 550,00 |
11.5 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (двухмерное) | 650,00 |
11.5.1 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное, почек и мочевого пузыря (двухмерное) | 750,00 |
11.6 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы (двухмерное) | 550,00 |
11.7 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (двухмерное) | 500,00 |
11.8 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря (двухмерное) | 600,00 |
11.8.1 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи (двухмерное) | 450,00 |
11.9 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (1 анатомическая зона) (двухмерное) | 400,00 |
11.10 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (1 анатомическая зона) (двухмерное) | 350,00 |
11.11 | Ультразвуковое исследование плода ( малого срока до 10 недель) (двухмерное) | 700,00 |
11.13 | Фолликулометрия (двухмерное) | 350,00 |
11.14 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости ( печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) (двухмерное) | 700,00 |
11.15 | Ультразвуковое исследование одного ( или двух парных) суставов (двухмерное) | 700,00 |
11.15.1 | Ультразвуковое исследование локтевых суставов (двухмерное) | 700,00 |
11.15.2 | Ультразвуковое исследование плечевых суставов (двухмерное) | 700,00 |
11.15.3 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (двухмерное) | 700,00 |
11.15.4 | Ультразвуковое исследование коленных суставов (двухмерное) | 700,00 |
11.15.5 | Ультразвуковое исследование голеностопных суставов (двухмерное) | 700,00 |
11.16 | Ультразвуковое исследование органов мошонки (двухмерное) | 450,00 |
11.17 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (двухмерное) | 350,00 |
11.18 | Трехмерное ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное на аппарате «Voluson E-8» с использованием 3D режима | 900,00 |
11.18.1 | Трехмерное ультразвуковое исследование матки и придатков с исследованием кровотока сосудов эндометрия трансвагинальное на аппарате «Voluson E-8» с использованием 3D режима | 1 100,00 |
11.19 | Трехмерное ультразвуковое исследование плода (I триместр — 12-14 неделя СКРИНИНГ) на аппарате «Voluson E-8» с использованием 3D режима | 1 100,00 |
11.20 | Трехмерное ультразвуковое исследование плода (II триместр - 15-29 неделя) на аппарате «Voluson E-8» с использованием 3D режима | 1 800,00 |
11.21 | Трехмерное ультразвуковое исследование плода (III триместр 30 -40 неделя) на аппарате «Voluson E-8» с использованием 3D режима | 1 800,00 |
11.22 | Двухмерное ультразвуковое исследование плода (I триместр — 12-14 неделя СКРИНИНГ) на аппарате «Voluson E-8» с использованием 2D режима | 900,00 |
11.23 | Двухмерное ультразвуковое исследование плода (II триместр - 15-29 неделя) на аппарате «Voluson E-8» с использованием 2D режима | 1 200,00 |
11.24 | Двухмерное ультразвуковое исследование плода (III триместр 30 -40 неделя) на аппарате «Voluson E-8» с использованием 2D режима | 1 200,00 |
11.25 | Ультразвуковая доплерография плода + цервикометрия | 650,00 |
11.26 | Ультразвуковая доплерография плода + индекс амниотической жидкости | 650,00 |
11.27 | Ультразвуковая доплерография плода + состояние плаценты | 650,00 |
11.28 | ЭХО-КГ плода с кровотоком ( 20-24 неделя) | 800,00 |
Раздел 12: Функциональная диагностика
№пп | наименование услуги | цена,рубл |
12.1 | ЭКГ без описания | 150,00 |
12.2 | ЭКГ с описанием | 250,00 |
12.3 | ЭКГ с описанием с наценкой за срочность | 350,00 |
12.4 | ЭКГ с физической нагрузкой | 450,00 |
12.5 | ЭХО-КГ | 1 100,00 |
12.6 | Дуплексное сканирование: экстракраниальных артерий ( сосудов шеи) | 1 100,00 |
12.6.1 | Дуплексное сканирование: транскраниальных артерий ( сосудов головы) | 1 100,00 |
12.6.2 | Комплексное дуплексное сканирование сосудов головы и шеи | 1 700,00 |
12.7 | Дуплексное сканирование магистральных вен нижних конечностей | 1 100,00 |
12.8 | Дуплексное сканирование магистральных вен верхних конечностей | 1 100,00 |
12.9 | Дуплексное сканирование магистральных артерий нижних конечностей | 1 100,00 |
12.9.1 | Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей (артерии +вены) | 1 500,00 |
12.10 | Дуплексное сканированиет магистральных артерий верхних конечностей | 1 100,00 |
